Tuition Prices
Year / Class | School | 1st Term | 2nd Term | 3rd Term | Annual Fee |
---|---|---|---|---|---|
Pre-School | Early Years | 3 500 | 3 000 | 2 400 | 8 900 |
Years 1 – 4 | Early Primary | 4 100 | 3 650 | 2 650 | 10 400 |
Years 5 – 6 | Upper Primary | 4 400 | 4 000 | 3 000 | 11 400 |
MYP1 – MYP5 | Middle Years Program | 4 700 | 4 600 | 3 300 | 12 600 |
DP1 – DP2 | Diploma Program | 5 900 | 5 300 | 3 500 | 14 700 |
DUE DATES – 1st: 15 August, 2nd: 15 December, 3rd: 15 March.